特定商取引法に基づく表記
| 販売業者 | ライフアップテクニカル |
|---|---|
| 販売責任者 | 下村 泰正 |
| 所在地 | 〒573-0073大阪府枚方市高田2-16-12 |
| 電話番号 | 072-852-1134 |
| FAX番号 | 072-852-3666 |
| info@life-u.co.jp |
|
| 商品代金以外の必要料金 | 工事費(工事を必要とする場合)但し工事見積は無料・消費税(商品代金に含まれる記載のあるものを除く)・送料または発送手数料(工事をともなう場合や自社配送の場合を除く)・振込手数料 |
| 注文方法 | Eメール・電話・FAXによる注文 ※文書による確認要 |
| 申し込みの有効期限 | 掲載している商品はいつでも購入できます。※品切れの場合はメールまたは電話で連絡いたします。 |
【商品のみ】
| 代金支払い方法及び代金支払い期限 | 前払い振込、または現金支払い(工事をともなわない商品のみの場合は代金前払いとなります)商品ご注文後3日以内に現金支払いまたは当店指定口座へ振込 |
|---|---|
| 商品引渡し時期 | 前払い銀行口座振込の場合、入金確認後3営業日以内に発送いたします。(商品により異なる)確認後の発送手配となりますので、メーカーからの納期回答をお知らせします。 [注]ご注文商品の受け取りの際、商品の確認はお客様でご確認願います。配達中の事故などで破損などが発生した場合は、当店への返品事由にはなりません。 |
| 商品ページ及び リンク先ページについて | 水廻り修理・水廻りリフォーム・ガス給湯器取替工事等の設置費用・修理・リフォームは見積もりが必要となります。 |
【商品 + 工事を伴う】
| 代金支払い方法 | 現金決済(工事完了時現金支払い)・クレジットカード取扱あり ※ボーナス払いの取扱はありません。 ※ご利用の場合は御見積り時点で連絡願います。 ※キャンペーン価格商品はカード対応不可 |
|---|---|
| 代金支払い時期・期限 | 工事完了時 |
| 商品引渡し時期 | 工事完了時 |
| 工事発注後のご注意 | 工事を伴う商品購入につきましては、当店からお見積りをご提示しお客様ご了承の上、ご発注頂きました後のキャンセル及び機種変更につきましては下記の通り キャンセル料(違約金)が発生しますのでご注意ください。 工事予定日4営業日前:お見積り金額の20% 工事予定日3営業日前:お見積り金額の40% 工事予定日2営業日前:お見積り金額の60% 工事予定日前日:お見積り金額の80% 工事予定日当日:お見積り金額全額 |
【返品について】(以下の条件以外は不可としております)
| 返品条件 | 商品が不良の場合 |
|---|---|
| 返品期間 | お客様お手元到着日(納品日)より8日以内になります。 |
| 返品送料 | 上記の条件を満たす場合のみ弊社にて負担させていただきます。 |
| お客様ご都合により返品の場合 | ご注文時での思い違いや、号数・サイズ・色の変更などによる返品はお受けできません。また、その他お客様のご都合による返品交換もお受けできませんのでご注文の際は充分ご検討の上ご注文ください。万が一、返品をお受けした場合に生じる送料・手数料などは お客様ご負担とさせていただきます。 |
【PRIVACY POLICY】
| プライバシーポリシー | お客様からいただいた個人情報(お名前、メールアドレス、住所、電話番号、 注文情報など)は、正当な理由がある場合を除き、個人識別が可能な状態で第三者に提供しないものとします。 |
|---|
商品のみの代引手数料(※カード決済は不可)(商品合計税込)
| 1万円未満 | 500円 |
|---|---|
| 1~3万円未満 | 600円 |
| 3~10万円未満 | 1,300円 |
| 10~20万円未満 | 2,000円 |
| 20~30万円未満 | 2,500円 |
| ヤマト運輸宅急便運賃一覧(※カード決済は不可) | |||||||
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 |
| 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | |
| 60 | 1470 | 1050 | 950 | 840 | 840 | 740 | 740 |
| 80 | 1680 | 1260 | 1160 | 1050 | 1050 | 950 | 950 |
| 100 | 1890 | 1470 | 1370 | 1260 | 1260 | 1160 | 1160 |
| 120 | 2100 | 1680 | 1580 | 1470 | 1470 | 1370 | 1370 |
| 140 | 2310 | 1890 | 1790 | 1680 | 1680 | 1580 | 1580 |
| 160 | 2520 | 2100 | 2000 | 1890 | 1890 | 1790 | 1790 |
| ヤマト運輸宅急便運賃一覧 (※カード決済は不可) |
||||
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 |
| 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
|
| 60 | 1470 | 1050 | 950 | 840 |
| 80 | 1680 | 1260 | 1160 | 1050 |
| 100 | 1890 | 1470 | 1370 | 1260 |
| 120 | 2100 | 1680 | 1580 | 1470 |
| 140 | 2310 | 1890 | 1790 | 1680 |
| 160 | 2520 | 2100 | 2000 | 1890 |
| ヤマト運輸宅急便運賃一覧 (※カード決済は不可 |
|||
| サイズ | 信越 | 中部 | 北陸 |
| 新潟県 長野県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 |
|
| 60 | 840 | 740 | 740 |
| 80 | 1050 | 950 | 950 |
| 100 | 1260 | 1160 | 1160 |
| 120 | 1470 | 1370 | 1370 |
| 140 | 1680 | 1580 | 1580 |
| 160 | 1890 | 1790 | 1790 |
| ヤマト運輸宅急便運賃一覧(※カード決済は不可) | |||||
| サイズ | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| 60 | 740 | 740 | 840 | 840 | 1260 |
| 80 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1790 |
| 100 | 1160 | 1160 | 1260 | 1260 | 2310 |
| 120 | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 2840 |
| 140 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 3360 |
| 160 | 1790 | 1790 | 1890 | 1890 | 3890 |
| ヤマト運輸宅急便運賃一覧 (※カード決済は不可) |
|||
| サイズ | 関西 | 中国 | 四国 |
| 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
|
| 60 | 740 | 740 | 840 |
| 80 | 950 | 950 | 1050 |
| 100 | 1160 | 1160 | 1260 |
| 120 | 1370 | 1370 | 1470 |
| 140 | 1580 | 1580 | 1680 |
| 160 | 1790 | 1790 | 1890 |
| ヤマト運輸宅急便運賃一覧 (※カード決済は不可) |
||
| サイズ | 九州 | 沖縄 |
| 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| 60 | 840 | 1260 |
| 80 | 1050 | 1790 |
| 100 | 1260 | 2310 |
| 120 | 1470 | 2840 |
| 140 | 1680 | 3360 |
| 160 | 1890 | 3890 |
| サイズ区分 | ||
| サイズ | 3辺計 | 重量 |
| 60 | 60cm迄 | 2kg迄 |
| 80 | 80cm迄 | 5kg迄 |
| 100 | 100cm迄 | 10kg迄 |
| 120 | 120cm迄 | 15kg迄 |
| 140 | 140cm迄 | 20kg迄 |
| 160 | 160cm迄 | 25kg迄 |
※上記重量などサイズを超える商品はヤマト運送の運賃となります。